Il videocitofono IP SIAS è la postazione esterna centrale di ESENTA: un'unità di controllo dell'edificio e di comunicazione che riunisce comunicazione citofonica video, controllo accessi tramite autenticazione multifattore e il collegamento a centralini telefonici o sistemi Smart Home. I visitatori attivano una chiamata toccando lo schermo touch, che viene inoltrata a uno smartphone, un tablet, un telefono SIP o una postazione interna SIP.
Serie di modelli SI1000V4
| Tensione di esercizio | 24–48V DC |
| Assorbimento di potenza | 6,5–7,5 Watt |
| Temperatura di esercizio | da −20°C a 50°C (ventola integrata) |
| Umidità di esercizio | < 95% RH |
| Finitura del pannello frontale | V2A / nero RAL7016 (a magazzino), altri colori disponibili su ordinazione secondo RAL |
| Materiale / colore del vetro frontale | Gorilla Glass® / nero |
| Dimensioni L x A x P | 115 x 260 x 2 mm 140 x 281 x 2 mm 99 x 237 x 1,85 mm (modulo cassetta postale) |
| Scatola da incasso L x A x P | 101 x 244 x 50 mm |
| Display | Display a colori 4,3″ leggibile alla luce del sole, interfaccia web personalizzabile |
| Microfono / altoparlante | Sì / sì (integrato permanentemente) |
| Metodo di comunicazione | Duplex |
| Collegamento | Ethernet 10/100BASE-T (connettore Degson) 2 fili tramite modulo 2WIP (opzionale) PoE attivo tramite adattatore PoE (opzionale) |
| Lunghezza del cavo | max. 100 m (cavo di installazione CAT7 AWG23) |
| Collegamenti elettrici, postazione esterna | 1 contatto di alimentazione 3 relè (NO/COM), a potenziale libero, 2A 30V DC 1 rete |
| Collegamenti elettrici, HUB | 1 contatto di alimentazione IN 1 contatto di alimentazione OUT 3 relè (NO/COM/NC), a potenziale libero, 2A 30V DC 1 rete IN 1 rete OUT |
| Grado di protezione | Conforme agli standard IP per la protezione dalla polvere e dai getti d'acqua, in linea con IP65 |
| Montaggio | A incasso tramite scatola da incasso Da esterno tramite custodia da esterno (opzionale) Montaggio su palo Montaggio su cassetta postale |
| Fissaggio | Meccanismo a clip |
| Sensore immagine | SONY CMOS |
| Commutazione giorno / notte | Automatica |
| Angolo di ripresa | Obiettivo grandangolare 180° |
| Risoluzione del sensore | 8 MP |
| Area di visualizzazione | Selezionabile via software |
| Visione notturna | 12 LED IR 940 nm (portata circa 1 m) |
| Tecnologia | Scanner capacitivo a superficie completa |
| Risoluzione | 508 DPI, scala di grigi a 8 bit |
| Velocità di lettura | 1 secondo |
| Capacità di memoria | 500+ impronte digitali |
| Segnalazione ottica | Indicazione sul display, LED rosso/verde |
| Tecnologia | MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® |
| Distanza di lettura | circa 1–2 cm |
| Capacità di memoria | 500 transponder |
| Segnalazione ottica | Indicazione sul display LCD |
| Tecnologia | Display LCD a colori |
| Lunghezza del PIN | min. 4 caratteri (numerico) |
| Capacità di memoria | 500 codici PIN |
| Segnalazione ottica | Indicazione sul display, LED rosso/verde |
La cover del SI1000V4 è disponibile in due versioni a magazzino: in acciaio inox V2A spazzolato naturale oppure verniciata a polvere in nero. Su tutte le varianti, il vetro frontale è in Gorilla Glass® resistente. Altri colori sono disponibili su ordinazione dalla palette RAL.
| Pannello frontale (V2A naturale) | Acciaio inox V2A spazzolato |
| Pannello frontale (nero / colori RAL) | Metallo verniciato a polvere |
| Vetro frontale | Gorillaglass® |
| Finitura | V2A naturale o nero RAL7016 (a magazzino), altri colori disponibili su ordinazione secondo RAL |
Colore RAL personalizzato
La cover è disponibile su richiesta, verniciata a polvere in quasi tutte le tonalità RAL. La selezione seguente mostra alcuni esempi comuni della palette RAL:
Le dieci versioni si suddividono innanzitutto in base alla presenza o meno di un lettore di impronte digitali. All'interno di ogni gruppo, i cinque modelli si differenziano solo per la cover (stretta, larga o modulo cassetta postale), il colore e le dimensioni che ne derivano.











In versione a incasso per nuove costruzioni

Con custodia da esterno (opzionale)

Versione a incasso per ristrutturazioni

Per un preventivo personalizzato, contattateci oppure contattate uno dei nostri partner specializzati.