Die SIAS IP Video-Türsprechanlage ist die zentrale Außenstation von ESENTA: eine Gebäudesteuerungs- und Kommunikationseinheit, die Video-Türkommunikation, Zutrittskontrolle über Multi-Authentifizierung und die Anbindung an Telefonanlagen bzw. Smart-Home-Systeme vereint. Besucher lösen per Berührung auf dem Touchscreen einen Anruf aus, der auf Smartphone, Tablet, SIP-Telefon oder SIP-Innenstation ankommt.
Modellreihe SI1000V4
| Betriebsspannung | 24–48V DC |
| Leistungsaufnahme | 6,5–7,5 Watt |
| Betriebstemperatur | −20°C bis 50°C (integrierter Lüfter) |
| Betriebsfeuchtigkeit | < 95% RH |
| Oberfläche Frontplatte | V2A / Schwarz RAL7016 (lagernd), weitere Farbe nach RAL auf Bestellung |
| Material Glasfront / Farbe | Gorillaglass® / Schwarz |
| Maße B x H x T | 115 x 260 x 2 mm 140 x 281 x 2 mm 99 x 237 x 1,85 mm (Briefkastenmodul) |
| Unterputzkasten B x H x T | 101 x 244 x 50 mm |
| Display | 4,3″ sonnenlesbares Farbdisplay, individuell erstellbare WebUI |
| Mikrofon / Lautsprecher | Ja / Ja (fest integriert) |
| Kommunikationsmethode | Duplex |
| Anschluss | Ethernet 10/100BASE-T (Degson-Stecker) 2-Draht via 2WIP-Modul (optional) Aktiv POE via POE-Adapter (optional) |
| Leitungslänge | max. 100 m (CAT7 Installationsleitung AWG23) |
| Elektr. Anschlüsse Außenstation | 1 Anschlusskontakt für Power 3 Relais (NO/COM), potentialfrei, 2A 30V DC 1 Netzwerk |
| Elektr. Anschlüsse HUB | 1 Anschlusskontakt Power IN 1 Anschlusskontakt Power OUT 3 Relais (NO/COM/NC), potentialfrei, 2A 30V DC 1 Netzwerk IN 1 Netzwerk OUT |
| Schutzklasse | Entspricht den IP-Standards für Staubschutz und Schutz gegen Strahlwasser, in Anlehnung an IP65 |
| Montage | Unterputz via Unterputzdose Aufputz via Aufputzgehäuse (optional) Pfostenmontage Briefkastenmontage |
| Befestigung | Klippmechanismus |
| Bildsensor | SONY CMOS |
| Tag / Nachtumschaltung | Automatisch |
| Erfassungswinkel | 180° Weitwinkelobjektiv |
| Sensor-Auflösung | 8 MP |
| Sichtbereich | Per Software wählbar |
| Nachtsicht | 12 St. 940nm IR-LEDs (Reichweite ca. 1 m) |
| Technologie | Kapazitiver Vollflächen-Scanner |
| Auflösung | 508 DPI, 8-Bit Grayscale |
| Lesegeschwindigkeit | 1 Sekunde |
| Speicherkapazität | 500+ Fingerabdrücke |
| Optische Signalgebung | Anzeige auf dem Display, LED rot/grün |
| Technologie | MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® |
| Leseabstand | ca. 1–2 cm |
| Speicherkapazität | 500 Transponder |
| Optische Signalgebung | Anzeige a. d. LCD |
| Technologie | LCD-Farbdisplay |
| PIN-Länge | min. 4 Zeichen (numerisch) |
| Speicherkapazität | 500 PIN-Codes |
| Optische Signalgebung | Anzeige auf dem Display, LED rot/grün |
Die Blende der SI1000V4 gibt es in zwei Ausführungen ab Lager: in naturbelassenem, gebürstetem V2A-Edelstahl oder pulverbeschichtet in Schwarz. Die Frontscheibe besteht bei allen Varianten aus widerstandsfähigem Gorilla Glass®. Weitere Farben sind nach RAL-Palette auf Bestellung möglich.
| Frontplatte (V2A Natur) | V2A Edelstahl, gebürstet |
| Frontplatte (Schwarz / RAL-Farben) | Pulverbeschichtetes Metall |
| Frontscheibe | Gorillaglass® |
| Oberfläche | V2A Natur oder Schwarz RAL7016 (lagernd), weitere Farbe nach RAL auf Bestellung |
Individuelle RAL-Farbe
Die Blende ist auf Anfrage pulverbeschichtet in nahezu jedem RAL-Ton erhältlich. Die folgende Auswahl zeigt einige gängige Beispiele aus der RAL-Palette:
Die zehn Ausführungen gliedern sich zunächst danach, ob ein Fingerprint-Leser verbaut ist. Innerhalb jeder Gruppe unterscheiden sich die fünf Modelle nur noch in Blende (schmal, breit oder Briefkasten-Modul), Farbe und den daraus resultierenden Maßen.











Als Unterputzversion für Neubauten

Mittels Aufputzgehäuse (optional)

Unterputzversion zur nachträglichen Nachrüstung

Für ein individuelles Angebot kontaktieren Sie uns oder einen unserer Fachpartner.