Module, Netzteile und NFC-Medien, mit denen sich die SIAS Außenstation an Netzwerk, Stromversorgung und Gebäude anpassen lässt.
| Material | Edelstahl |
| Farbe | RAL 9017 / RAL 7016 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Maße | 265 x 120 x 40 mm |
| Technologie | 2Wire-Bus |
| Ethernet | Ethernet 10/100BASE-T |
| Eingänge | Power IN 2Wire IN Ethernet IN |
| Ausgänge | Power OUT 2Wire OUT Ethernet OUT |
| Stromaufnahme | in Ruhe [48V]: 1,3 Watt maximal [48V]: 2,2 Watt |
| Umgebungstemperatur | −20 bis +50°C |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Maße B x H x T | 52 x 52 x 33 mm |
| Eingangsspannung (max.) | 240V/AC |
| Eingangsspannung (min.) | 100V/AC |
| Ausgangsspannung (max.) | 21,6 ~ 29,0V |
| Ausgangsstrom (max.) | 1,5A bei 24V |
| Leistung | 36W |
| Anschluss | Schraubklemmen |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse B x H x T | 36 x 90 x 59 mm |
| Eingangsspannung (max.) | 240V/AC |
| Eingangsspannung (min.) | 100V/AC |
| Ausgangsspannung (max.) | 10,8 ~ 13,8V |
| Ausgangsstrom (max.) | 1,25A bei 12V |
| Leistung | 15W |
| Anschluss | Schraubklemmen |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse B x H x T | 17,5 x 90 x 59 mm |
| Material | Kunststoff |
| Form | Tropfen |
| Farbe | Schwarz |
| Chip | Mifare-DESFire |
| Frequenz | 13,56 MHz |
| Aufgedruckte Nummer | Nein |
| Maße B x H x T | 35 x 40 x 4 mm |
| Material | Kunststoff |
| Form | Karte |
| Farbe | Weiß |
| Chip | Mifare-DESFire |
| Frequenz | 13,56 MHz |
| Aufgedruckte Nummer | Ja |
| Maße B x H x T | 85 x 54 x 1 mm |
Für ein individuelles Angebot kontaktieren Sie uns oder einen unserer Fachpartner.