Módulos, fuentes de alimentación y soportes NFC que permiten adaptar la estación exterior SIAS a su red, su suministro eléctrico y su edificio.
| Material | Acero inoxidable |
| Color | RAL 9017 / RAL 7016 |
| Acabado | Lacado en polvo |
| Dimensiones | 265 x 120 x 40 mm |
| Tecnología | Bus 2Wire |
| Ethernet | Ethernet 10/100BASE-T |
| Entradas | Power IN 2Wire IN Ethernet IN |
| Salidas | Power OUT 2Wire OUT Ethernet OUT |
| Consumo de energía | En reposo [48V]: 1,3 vatios Máximo [48V]: 2,2 vatios |
| Temperatura ambiente | −20 bis +50°C |
| Carcasa | Plástico |
| Dimensiones An x Al x P | 52 x 52 x 33 mm |
| Tensión de entrada (máx.) | 240V/AC |
| Tensión de entrada (mín.) | 100V/AC |
| Tensión de salida (máx.) | 21,6 ~ 29,0V |
| Corriente de salida (máx.) | 1,5A a 24V |
| Potencia | 36W |
| Conexión | Bornes de tornillo |
| Carcasa | Plástico |
| Carcasa An x Al x P | 36 x 90 x 59 mm |
| Tensión de entrada (máx.) | 240V/AC |
| Tensión de entrada (mín.) | 100V/AC |
| Tensión de salida (máx.) | 10,8 ~ 13,8V |
| Corriente de salida (máx.) | 1,25A a 12V |
| Potencia | 15W |
| Conexión | Bornes de tornillo |
| Carcasa | Plástico |
| Carcasa An x Al x P | 17,5 x 90 x 59 mm |
| Material | Plástico |
| Forma | Gota |
| Color | Negro |
| Chip | Mifare-DESFire |
| Frecuencia | 13,56 MHz |
| Número impreso | No |
| Dimensiones An x Al x P | 35 x 40 x 4 mm |
| Material | Plástico |
| Forma | Tarjeta |
| Color | Blanco |
| Chip | Mifare-DESFire |
| Frecuencia | 13,56 MHz |
| Número impreso | Sí |
| Dimensiones An x Al x P | 85 x 54 x 1 mm |
Para un presupuesto personalizado, contáctenos a nosotros o a uno de nuestros distribuidores especializados.