Modules, blocs d'alimentation et supports NFC qui permettent d'adapter le poste extérieur SIAS à votre réseau, à votre alimentation électrique et à votre bâtiment.
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | RAL 9017 / RAL 7016 |
| Finition | Laqué par poudrage |
| Dimensions | 265 x 120 x 40 mm |
| Technologie | Bus 2Wire |
| Ethernet | Ethernet 10/100BASE-T |
| Entrées | Power IN 2Wire IN Ethernet IN |
| Sorties | Power OUT 2Wire OUT Ethernet OUT |
| Puissance absorbée | Veille [48V] : 1,3 watt Maximum [48V] : 2,2 watts |
| Température ambiante | −20 bis +50°C |
| Boîtier | Plastique |
| Dimensions L x H x P | 52 x 52 x 33 mm |
| Tension d'entrée (max.) | 240V/AC |
| Tension d'entrée (min.) | 100V/AC |
| Tension de sortie (max.) | 21,6 ~ 29,0V |
| Courant de sortie (max.) | 1,5A sous 24V |
| Puissance | 36W |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Boîtier | Plastique |
| Boîtier L x H x P | 36 x 90 x 59 mm |
| Tension d'entrée (max.) | 240V/AC |
| Tension d'entrée (min.) | 100V/AC |
| Tension de sortie (max.) | 10,8 ~ 13,8V |
| Courant de sortie (max.) | 1,25A sous 12V |
| Puissance | 15W |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Boîtier | Plastique |
| Boîtier L x H x P | 17,5 x 90 x 59 mm |
| Matériau | Plastique |
| Forme | Goutte |
| Couleur | Noir |
| Chip | Mifare-DESFire |
| Fréquence | 13,56 MHz |
| Numéro imprimé | Non |
| Dimensions L x H x P | 35 x 40 x 4 mm |
| Matériau | Plastique |
| Forme | Carte |
| Couleur | Blanc |
| Chip | Mifare-DESFire |
| Fréquence | 13,56 MHz |
| Numéro imprimé | Oui |
| Dimensions L x H x P | 85 x 54 x 1 mm |
Pour un devis personnalisé, contactez-nous ou l'un de nos partenaires spécialisés.